| 구 분 | 작물 | 항 목 | 사 용 방 법 | |
|---|---|---|---|---|
| 광합성균 | 벼 | 종자침지 | 물20ℓ(1말) + 1~2ℓ, 15~24시간 침지 | |
| 파종전 담수 | 1ℓ/10a 1회투입 | |||
| 재배기 | 1ℓ/10a 월1~2회 | |||
| 밭작물 | 종자침지 | 물20ℓ(1말) + 1~2ℓ, 15~24시간 침지 | ||
| 상토혼합 | 상토2포+1ℓ+물2ℓ, 상토투입 | |||
| 본포 | 1000배 100ℓ/10a, 정식 5~10일전 살포 후 경운 | |||
| 재배기 | 엽면시비 | 1000배 100ℓ/10a 5~7일 간격으로 살포 | ||
| 관주 | 3~6ℓ/10a 5~7일 간격 관주 | |||
| 과수 | 묘침기 | 물 20ℓ(1말) + 1~2ℓ, 정식 전 뿌리 침지(5분간) | ||
| 퇴비 살포후 | 1000배 100ℓ/10a, 토양살포 | |||
| 재배기 | 1000배 100ℓ/10a, 5~10일 간격으로 엽면시비 | |||
| 고초균 | 식량작물, 과수, 채소, 화훼 |
관주 | 500배 희석액 살포 | |
| 엽면시비 | 1,000배 희석액 살포 | |||
| 유산균 | 관주 | 500배 희석액 살포 | ||
| 엽면시비 | 1,000배 희석액 살포 | |||
| 효모균 | 관주 | 500배 희석액 살포 | ||
| 엽면시비 | 1초기 : 1,000배 희석액 살포 중/후기 : 500배 희석액 살포 |
|||
| 용 도 | 관련 미생물 | |
|---|---|---|
| 토양개량 | 고초균, 광합성균, 유산균 | |
| 유기물 분해 촉진 | 고초균, 광합성균, 유산균, 효모균 | |
| 퇴비 부숙 | 고초균, 광합성균, 유산균 | |
| 불용성 양분 가용화 | 고초균, 유산균&효모균(인산 가용화) | |
| 양분흡수 촉진 | 고초균 | |
| 생육촉진 및 영양분 공급 |
고초균, 광합성균 | |
| 토양 유해물질 제거 | 광합성균, 효모균 | |
| 병해 예방 | 고초균 |
|
| 유산균 |
|
|
| 해충 예방 | 고초균 | |
| 농약 분해 | 고초균, 광합성균, 유산균, 효모균 | |
| 악취제거 | 고초균, 광합성균 | |
| 구 분 | 종 류 | 사 용 방 법 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 악취제거 축사환경개선 |
광합성균, 고초균 |
|
1ℓ / 축사 3.3㎡ (희석액) |
| 볏짚 곤포사일리지 |
유산균 단독처리 |
|
|
미생물 넣는 양 물 |
100배 | 200배 | 300배 | 500배 | 1,000배 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ℓ | 10mℓ | 5mℓ | 3mℓ | 2mℓ | 1mℓ |
| 2ℓ | 20mℓ | 10mℓ | 6mℓ | 4mℓ | 2mℓ |
| 10ℓ | 100mℓ | 50mℓ | 30mℓ | 20mℓ | 10mℓ |
| 20ℓ(1말) | 200mℓ | 100mℓ | 60mℓ | 40mℓ | 20mℓ |
| 100ℓ(5말) | 1ℓ | 500mℓ | 300mℓ | 200mℓ | 100mℓ |
| 200ℓ(10말) | 2ℓ | 1ℓ | 600mℓ | 400mℓ | 200mℓ |
| 500ℓ(25말) | 5ℓ | 2.5ℓ | 1.5ℓ | 1ℓ | 500mℓ |