총 24명, 페이지 1/2
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 복지정책과 | 과장 | 033-670-2290 | 복지정책과 업무 총괄 |
| 복지정책과 | 복지기획 | 팀장 | 033-670-2291 | 복지기획업무 |
| 복지정책과 | 복지기획 | 주무관 | 033-670-2292 | 회계 보훈단체관리 보훈수당운영관리 등 |
| 복지정책과 | 복지기획 | 주무관 | 033-670-2164 | -일반서무 업무 -보안 및 충무계획 수립(복지부 보건분야) -기록물 관리업무 -사회복무요원 복무 관련 업무(사회복지시설) -사회보장 정보시스템 관리 -사회복지법인 및 사회복지시설 현황관리 |
| 복지정책과 | 복지기획 | 주무관 | 033-670-2294 | 양양지역자활센터 운영 및 자활사업 지원 양양군자활기금 융자 지원 및 운영 관리 푸드뱅크 지원사업 수급자 탈수급 및 자산형성지원사업 사회복지협의회 운영 지원 사회복지법인 및 사회복지시설 현황 관리 |
| 복지정책과 | 통합조사 | 팀장 | 033-670-2157 | 통합조사 업무 총괄 기초연금 신규조사 변동 사후관리 등 |
| 복지정책과 | 통합조사팀 | 주무관 | 033-670-2158 | 양양읍 사회보장급여 신규조사·변동사후관리 일반기초생활수급자 생계급여 지급 의사무능력자 복지급여관리 수급자 연간조사계획 수립 북한이탈주민 지원 |
| 복지정책과 | 통합조사 | 주무관 | 033-670-2195 | 현남면 현북면 손양면 신규 조사 변동관리 양양군생활보장위원회 관리 시설 입퇴소자 가구구성 급여 변동처리 사회취약계층 지원(부랑인 노숙인) |
| 복지정책과 | 통합조사 | 주무관 | 033-670-2187 | 서면 강현면 사회보장급여 신규조사 변동 사후관리 기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 할인지원 기초생활수급자 해산 장제급여 지급 저소득주민 건강보험료지원 대납 업무 |
| 복지정책과 | 희망복지 | 팀장 | 033-670-2264 | 희망복지팀 업무 총괄 복지자원 조사 및 관리 통합사례관리 복지사각지대 발굴 및 지원 고독사 예방 및 지원 1인 가구 지원 이동목욕 및 세탁서비스 등 |
| 복지정책과 | 희망복지 | 주무관 | 033-670-2293 | 지역사회서비스 투자사업 긴급복지지원사업 강원도 사회복지공동모금회 업무 찾아가는 복지상담실 운영 저소득층 에너지 효율개선 사업 명예사회복지공무원 관련 |
| 복지정책과 | 희망복지 | 주무관 | 033-670-2313 | 고난이도 사례관리 복지자원등록 및 관리 통합사례 모니터링 고독사예방 및 대상자 사례관리 |
| 복지정책과 | 노인통합돌봄 | 팀장 | 033-670-2341 | 노인통합돌봄 업무 총괄 |
| 복지정책과 | 민원복지 | 주무관 | 033-670-2189 | 노인복지시설 지원 및 설치관리 의료·요양 통합돌봄서비스 사업 노인맞춤돌봄서비스 사업 노인요양시설 지원 경로식당 무료급식 및 저소득 재가노인 식사배달사업 |
| 복지정책과 | 노인통합돌봄 | 주무관 | 033-670-2344 | 노인일자리 및 사회활동 지원사업 기초연금 지급 및 대상자 변동관리(신규 변경 중지) 화장장려금 지급 공설묘원 신규 신청 및 관리 등 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.