부서명 | 지원인원/선발인원 | 근무처 | ||
---|---|---|---|---|
성별무관 | 남성 | 여성 | ||
교육체육과 | 0 / 2 | - / 0 | - / 0 | 자활센터 |
교육체육과 | - / 0 | - / 0 | 0 / 3 | 무산지역아동센터 |
교육체육과 | - / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 일삼일팔무산지역아동센터 |
교육체육과 | - / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 꾸매그린지역아동센터(서면) |
관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 물치 |
관광문화과 | 0 / 2 | - / 0 | - / 0 | 낙산 |
관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 송전 |
관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 동호 |
관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 중광정 |
관광문화과 | 0 / 2 | - / 0 | - / 0 | 하조대 |
관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 기사문 |
관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 잔교 |
관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 북분 |
관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 죽도 |
관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 인구 |
관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 광진 |
관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 갯마을 |
관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 남애3 |
관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 남애1 |
관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 원포 |
관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 지경 |
관광문화과 | 0 / 2 | - / 0 | - / 0 | 퐁당퐁당물놀이장 |
양양문화재단 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 양양작은영화관 |
육아지원센터 | - / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 양양다함께돌봄센터 |
육아지원센터 | 0 / 2 | - / 0 | - / 0 | 현남다함께돌봄센터 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.