| No | 회원명 | 시설물명 | 등록상태 | 주소 | 관리부서 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양양군 | 양양전통시장 공영주차장 | 진행 | 양양군 양양읍 남문1길 15, 양양전통시장 공영주차장 | 경제에너지과 | 
| 2 | 양양군 | 양양전통시장 공영주차장(승강기) | 진행 | 양양군 양양읍 남문1길 15, 양양전통시장 공영주차장 | 경제에너지과 | 
| 3 | 양양군 | 양양보드파크(서핑지상연습장) | 진행 | 양양군 양양읍 일출로 250 | 관광과 (관광레포츠) | 
| 4 | 양양군 | 38해수욕장(구.기사문해수욕장) | 진행 | 양양군 현북면 기사문리 38해수욕장(구.기사문해수욕장) | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 5 | 양양군 | 갯마을해수욕장 | 진행 | 양양군 현남면 남애3리 갯마을해수욕장 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 6 | 양양군 | 광진해수욕장 | 진행 | 양양군 현남면 광진리 광진해수욕장 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 7 | 양양군 | 낙산해수욕장 | 진행 | 양양군 조산, 전진1, 주청 낙산해수욕장 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 8 | 양양군 | 남애1리해수욕장 | 진행 | 양양군 현남면 남애1리 남애1리해수욕장 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 9 | 양양군 | 남애3리해수욕장 | 진행 | 양양군 현남면 남애3리 남애3리해수욕장 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 10 | 양양군 | 동산포해수욕장 | 진행 | 양양군 현남면 동산리 동산포해수욕장 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 11 | 양양군 | 동산해수욕장 | 진행 | 양양군 현남면 동산리 동산해수욕장 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 12 | 양양군 | 동호해수욕장 | 진행 | 양양군 손양면 동호리 동호해수욕장 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 13 | 양양군 | 물치해수욕장 | 진행 | 양양군 강현면 물치리 물치해수욕장 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 14 | 양양군 | 북분리해변해수욕장 | 진행 | 양양군 현남면 북분리 2-5 앞 공유수면 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 15 | 양양군 | 설악해수욕장 | 진행 | 양양군 전진2리, 용호리 설악해수욕장 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 16 | 양양군 | 송전해수욕장 | 진행 | 양양군 손양면 오산리 송전해수욕장 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 17 | 양양군 | 원포해수욕장 | 진행 | 양양군 현남면 원포리 원포해수욕장 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 18 | 양양군 | 인구해수욕장 | 진행 | 양양군 현남면 인구1리 인구해수욕장 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 19 | 양양군 | 잔교해수욕장 | 진행 | 양양군 현북면 잔교리 잔교해수욕장 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 20 | 양양군 | 정암해수욕장 | 진행 | 양양군 강현면 정암1리 정암해수욕장 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 21 | 양양군 | 죽도해수욕장 | 진행 | 양양군 현남면 두창시변 죽도해수욕장 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 22 | 양양군 | 중광정해수욕장 | 진행 | 양양군 현북면 중광정리 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 23 | 양양군 | 지경해수욕장 | 진행 | 양양군 현남면 지경리 지경해수욕장 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 24 | 양양군 | 하조대해수욕장 | 진행 | 양양군 현북면 하광정리 하조대해수욕장 | 관광과 (해수욕장운영) | 
| 25 | 양양군 | 드론(팬텀4) | 진행 | 양양군 양양읍 군청길 1 | 기획감사실 (홍보팀) | 
| 26 | 양양군 | 양양군 영상전광판 | 진행 | 양양군 강현면 물치리 7-5 | 기획감사실 (홍보팀) | 
| 27 | 양양군 | 양양군 옥외광고물 | 진행 | 양양군 현북면 잔교리 39-8 | 기획감사실 (홍보팀) | 
| 28 | 양양군 | 남대천 제1주차장 | 진행 | 양양군 양양읍 남문리 226-2 일원 | 남대천보전과 | 
| 29 | 양양군 | 남대천 제2주차장 | 진행 | 양양군 양양읍 남문리 226-2 일원 | 남대천보전과 | 
| 30 | 양양군 | 남대천 제3주차장 | 진행 | 양양군 양양읍 연창리 203-4 일원 | 남대천보전과 | 
| 31 | 양양군 | 남대천(수상레포츠체험센터) | 진행 | 양양군 양양읍 조산리 95-45 일원 | 남대천보전과 | 
| 32 | 양양군 | 남대천(어화원) | 진행 | 양양군 양양읍 연창리 283 일원 | 남대천보전과 | 
| 33 | 양양군 | 남대천(잔디 광장) | 진행 | 양양군 양양읍 남문리 226-2 일원 | 남대천보전과 | 
| 34 | 양양군 | 남대천(파크골프장) | 진행 | 양양군 양양읍 송암리 540 일원 | 남대천보전과 | 
| 35 | 양양군 | 남대천생태관찰로(데크길) | 진행 | 양양군 양양읍 조산리 94-3 일원 | 남대천보전과 | 
| 36 | 양양군 | 강선리실내게이트볼장 | 진행 | 양양군 강현면 강선리 8-1 | 문화체육과 | 
| 37 | 양양군 | 강현실내게이트볼장 | 진행 | 양양군 강현면 장선리 629-26 | 문화체육과 | 
| 38 | 양양군 | 강현풋살구장 | 진행 | 양양군 강현면 정암리 | 문화체육과 | 
| 39 | 양양군 | 둔치공설운동장 | 진행 | 양양군 양양읍 남문리 일원 | 문화체육과 | 
| 40 | 양양군 | 둔치야구장 | 진행 | 양양군 양양읍 연창리 195번지 일원 | 남대천보존과 | 
| 41 | 양양군 | 둔치천연잔디축구장 | 진행 | 양양군 양양읍 연창리 195번지 일원 | 남대천보존과 | 
| 42 | 양양군 | 문화복지회관 | 진행 | 양양군 양양읍 일출로 540 | 문화체육과 | 
| 43 | 양양군 | 상복리체육공원 | 진행 | 양양군 강현면 상복리 415-13 | 문화체육과 | 
| 44 | 양양군 | 서면실내게이트볼장 | 진행 | 양양군 서면 물윗구미길 25 | 문화체육과 | 
| 45 | 양양군 | 서면풋살구장 | 진행 | 양양군 서면 상평리 45-2 | 문화체육과 | 
| 46 | 양양군 | 손양실내게이트볼장 | 진행 | 양양군 손중로 209 | 문화체육과 | 
| 47 | 양양군 | 양양 사격장 | 진행 | 양양군 남서길 49 | 문화체육과 | 
| 48 | 양양군 | 양양 생활체육센터 | 진행 | 양양군 양양읍 북문길 50 | 문화체육과 | 
| 49 | 양양군 | 양양 테니스장 | 진행 | 양양군 양양읍 구교리 137-2 | 문화체육과 | 
| 50 | 양양군 | 양양 테니스장(청사) | 진행 | 양양군 양양읍 구교리 137-2 | 문화체육과 | 
| 51 | 양양군 | 양양BMX경기장 | 진행 | 양양군 손양면 공항로 149 | 문화체육과 | 
| 52 | 양양군 | 양양BMX경기장(펌프트랙) | 진행 | 양양군 손양면 공항로 149 | 문화체육과 | 
| 53 | 양양군 | 양양공항구장(축구장) | 진행 | 양양군 손양면 공항로 149 | 문화체육과 | 
| 54 | 양양군 | 양양국민체육센터 | 진행 | 양양군 양양읍 구교리 152 | 문화체육과 | 
| 55 | 양양군 | 양양국민체육센터 엘리베이터 | 진행 | 양양군 양양읍 한고개길10 | 문화체육과 | 
| 56 | 양양군 | 양양군 궁도장 | 진행 | 양양군 양양읍 내곡리 34 일원 | 문화체육과 | 
| 57 | 양양군 | 양양군 문화복지회관 수영장 | 진행 | 양양군 양양읍 연창리 203-19외 12필지 | 문화체육과 | 
| 58 | 양양군 | 양양군 문화복지회관 엘리베이터 | 진행 | 양양군 양양읍 일출로540 | 문화체육과 | 
| 59 | 양양군 | 양양군 문화복지회관(노인정) | 진행 | 양양군 양양읍 일출로 540 | 문화체육과 | 
| 60 | 양양군 | 양양군 문화복지회관(전시실) | 진행 | 양양군 양양읍 일출로 540 | 문화체육과 | 
| 61 | 양양군 | 양양군 문화복지회관(청사) | 진행 | 양양군 양양읍 일출로 540 | 문화체육과 | 
| 62 | 양양군 | 양양군 문화복지회관(체력단련실) | 진행 | 양양군 양양읍 일출로 540 | 문화체육과 | 
| 63 | 양양군 | 양양군 실내체육관 | 진행 | 양양군 양양읍 남서길 49 | 문화체육과 | 
| 64 | 양양군 | 양양군 실내체육관(옥외주차장) | 진행 | 양양군 양양읍 남서길 49 | 문화체육과 | 
| 65 | 양양군 | 양양군문화관 | 진행 | 양양군 양양읍 양양로 114-5 | 문화체육과 | 
| 66 | 양양군 | 양양사이클경기장 | 진행 | 양양군 손양면 공항로 149 | 문화체육과 | 
| 67 | 양양군 | 양양실내게이트볼장 | 진행 | 양양군 양양읍 서문리 263-1 | 문화체육과 | 
| 68 | 양양군 | 양양웰컴센터 엘리베이터 | 진행 | 양양군 양양읍 일출로570 | 문화체육과 | 
| 69 | 양양군 | 양양웰컴센터(사무실 및 기타면적) | 진행 | 양양군 양양읍 일출로 570 | 문화체육과 | 
| 70 | 양양군 | 양양웰컴센터(소매점) | 진행 | 양양군 양양읍 일출로 570 | 문화체육과 | 
| 71 | 양양군 | 양양웰컴센터(옥외주차장) | 진행 | 양양군 양양읍 일출로 570 | 문화체육과 | 
| 72 | 양양군 | 양양웰컴센터(음식점) | 진행 | 양양군 양양읍 일출로 570 | 문화체육과 | 
| 73 | 양양군 | 양양종합운동장 | 진행 | 양양군 양양읍 구교리 160번지 일원 | 문화체육과 | 
| 74 | 양양군 | 양양종합운동장 엘리베이터 | 진행 | 양양군 양양읍 한고개길10 | 문화체육과 | 
| 75 | 양양군 | 양양종합운동장(농구장) | 진행 | 양양군 양양읍 구교리 160번지 일원 | 문화체육과 | 
| 76 | 양양군 | 양양종합운동장(도로및광장) | 진행 | 양양군 양양읍 구교리 160번지 일원 | 문화체육과 | 
| 77 | 양양군 | 양양종합운동장(보조경기장) | 진행 | 양양군 양양읍 구교리 160번지 일원 | 문화체육과 | 
| 78 | 양양군 | 양양종합운동장(생활체육시설) | 진행 | 양양군 양양읍 구교리 160번지 일원 | 문화체육과 | 
| 79 | 양양군 | 양양종합운동장(씨름장) | 진행 | 양양군 양양읍 구교리 160번지 일원 | 문화체육과 | 
| 80 | 양양군 | 양양종합운동장(옥외주차장) | 진행 | 양양군 양양읍 구교리 160번지 일원 | 문화체육과 | 
| 81 | 양양군 | 양양종합운동장(족구장) | 진행 | 양양군 양양읍 구교리 160번지 일원 | 문화체육과 | 
| 82 | 양양군 | 양양종합운동장(체력단련장) | 진행 | 양양군 양양읍 구교리 160번지 일원 | 문화체육과 | 
| 83 | 양양군 | 양양종합운동장(풋살구장) | 진행 | 양양군 양양읍 구교리 160번지 일원 | 문화체육과 | 
| 84 | 양양군 | 양양풋살구장 | 진행 | 양양군 양양읍 일출로 250 | 문화체육과 | 
| 85 | 양양군 | 오산리선사유적박물관 엘리베이터 | 진행 | 양양군 손양면 학포길33 | 문화체육과 | 
| 86 | 양양군 | 오산리선사유적박물관(야외체험장내 움집 2동) | 진행 | 양양군 손양면 학포길 33 | 문화체육과 | 
| 87 | 양양군 | 오산리선사유적전시관 | 진행 | 양양군 손양면 학포길 33 | 문화체육과 | 
| 88 | 양양군 | 일출웨딩홀(가스배상) | 진행 | 양양군 양양읍 양양로 114-5 | 문화체육과 | 
| 89 | 양양군 | 일출웨딩홀(회관) | 진행 | 양양군 양양읍 양양로 114-5 | 문화체육과 | 
| 90 | 양양군 | 하복리체육공원 | 진행 | 양양군 하복리 680-23 | 문화체육과 | 
| 91 | 양양군 | 현남실내게이트볼장 | 진행 | 양양군 현북면 하광정리 205-1 | 문화체육과 | 
| 92 | 양양군 | 현북면인조잔디운동장 | 진행 | 양양군 현북면 중광정리 일원 | 문화체육과 | 
| 93 | 양양군 | 현북실내게이트볼장 | 진행 | 양양군 손중로 209 | 문화체육과 | 
| 94 | 양양군 | 현북족구장 | 진행 | 양양군 현북면 중광정리 일원 | 문화체육과 | 
| 95 | 양양군 | 현북풋살구장 | 진행 | 양양군 현북면 중광정리 일원 | 문화체육과 | 
| 96 | 양양군 | 오색옥내주차장(지하1층~3층) | 진행 | 양양군 서면 오색리 485 | 삭도추진단 | 
| 97 | 양양군 | 오색옥외주차장(1층, 옥상) | 진행 | 양양군 서면 오색리 485 | 삭도추진단 | 
| 98 | 양양군 | 오색주차장 화장실(지하1층, 2층, 3층) | 진행 | 양양군 서면 오색리 485 | 삭도추진단 | 
| 99 | 양양군 | 오색주차장(엘리베이터) | 진행 | 양양군 서면 오색리 485 | 삭도추진단 | 
| 100 | 양양군 | 산림녹지과 드론(매빅2 엔터프라이즈 듀얼) | 진행 | 양양군 양양읍 군청길 1 | 산림녹지과 | 
| 101 | 양양군 | 산림녹지과 드론(매빅2 줌) | 진행 | 양양군 양양읍 군청길 1 | 산림녹지과 | 
| 102 | 양양군 | 양양군 가로수 | 진행 | 양양군 일원 | 산림녹지과 공원녹지계 | 
| 103 | 양양군 | 구교어린이공원 놀이시설 | 진행 | 양양군 양양읍 구교리 200번지 | 산림녹지과 (공원녹지) | 
| 104 | 양양군 | 물치3근린공원 놀이시설 | 진행 | 양양군 강현면 강선리 991 | 산림녹지과 (공원녹지) | 
| 105 | 양양군 | 물치4어린이공원 놀이시설 | 진행 | 양양군 강현면 물치리 227번지 | 산림녹지과 (공원녹지) | 
| 106 | 양양군 | 현산근린공원 놀이시설 | 진행 | 양양군 양양읍 서문리 275 | 산림녹지과 (공원녹지) | 
| 107 | 양양군 | 양양군청 | 진행 | 양양군 양양읍 군청길 1 | 세무회계과 | 
| 108 | 양양군 | 양양군청(가스사고배상책임) | 진행 | 양양군 양양읍 군청길 1 | 세무회계과 | 
| 109 | 양양군 | 양양군청(엘리베이터1) | 진행 | 양양군 양양읍 군청길 1 | 세무회계과 | 
| 110 | 양양군 | 양양군청(엘리베이터2) | 진행 | 양양군 양양읍 군청길 1 | 세무회계과 | 
| 111 | 양양군 | 서림보건진료소 1층 건강증진실 | 진행 | 양양군 서면 서림리 157-4 | 양양군보건소 | 
| 112 | 양양군 | 석교보건진료소 1층 건강증진실 | 진행 | 양양군 강현면 석교리 266-5 | 양양군보건소 | 
| 113 | 양양군 | 수산보건진료소 1층 건강증진실 | 진행 | 양양군 손양면 수산리 85-8 | 양양군보건소 | 
| 114 | 양양군 | 양양군 장애인회관 | 진행 | 양양군 양양읍 양양로 9-5 | 양양군보건소 | 
| 115 | 양양군 | 양양군 치매안심센터 | 진행 | 양양군 양양읍 양양로 9-5 | 양양군보건소 | 
| 116 | 양양군 | 양양군보건소 | 진행 | 양양군 양양읍 양양로 9-5 | 양양군보건소 | 
| 117 | 양양군 | 양양군보건소 1층 물리치료실 | 진행 | 양양군 양양읍 연창리 203-5 | 양양군보건소 | 
| 118 | 양양군 | 양양군보건소 2층 건강증진실 | 진행 | 양양군 양양읍 연창리 203-5 | 양양군보건소 | 
| 119 | 양양군 | 양양군보건소(가스사고배상책임) | 진행 | 양양군 양양읍 양양로 9-5 | 양양군보건소 | 
| 120 | 양양군 | 양양군보건소(엘리베이터) | 진행 | 양양군 양양읍 양양로 9-5 | 양양군보건소 | 
| 121 | 양양군 | 양양군치매안심센터(엘리베이터) | 진행 | 양양군 양양읍 양양로 9-5 | 양양군보건소 | 
| 122 | 양양군 | 어성전보건진료소 1층 건강증진실 | 진행 | 양양군 현북면 어성전리 448-12 | 양양군보건소 | 
| 123 | 양양군 | 입암보건진료소 1층 건강증진실 | 진행 | 양양군 현남면 입암리 380-11 | 양양군보건소 | 
| 124 | 양양군 | 도로명판 | 진행 | 양양군 관내 일원 | 허가민원실 | 
                 
            
                