총 게시물 6,548개, 페이지 8/437
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
6443 | [복지정책과]양양군 공설묘원(봉안당)보수 공사에 따른 이용불편 안내 | 복지정책과 | 2024-09-11 | 330 |
6442 | [교육체육과]양양군청소년수련관 추석 연휴 정기휴관 안내 | 교육체육과 | 2024-09-10 | 209 |
6441 | [관광문화과]2024년 추석연휴 문화복지회관수영장 휴장안내 | 관광문화과 | 2024-09-10 | 346 |
6440 | [경제에너지과]추석명절 중점관리대상 품목 가격동향 | 경제에너지과 | 2024-09-10 | 186 |
6439 | [건강관리과]자기혈관 숫자알기 레드서클 존 운영 | 건강관리과 | 2024-09-09 | 650 |
6438 | [보건정책과]2024년 추석 연휴 문 여는 의원 및 약국 운영 안내 | 보건정책과 | 2024-09-09 | 980 |
6437 | [경제에너지과]양양군 물가동향 - 2024.09. 5.기준 | 경제에너지과 | 2024-09-07 | 294 |
6436 |
[교육체육과]양양군 공공체육시설 추석연휴 휴관 안내 삭제유형:관리자에 의한 삭제 |
교육체육과 | 2024-09-06 | 259 |
6435 | [경제에너지과]영세 소상공인 전기요금 특별지원 안내 | 경제에너지과 | 2024-09-04 | 376 |
6434 | [교육체육과]2024 양양군청소년수련관 하반기 주말체험프로그램 참여자 모집 안내 | 교육체육과 | 2024-09-03 | 419 |
6433 | [건강관리과]9월 국가건강(암)검진 출장검진 일정 안내 | 건강관리과 | 2024-09-02 | 354 |
6432 | [경제에너지과]2024년 강원특별자치도 중소기업육성자금 지원 변경계획(2차) 공고 | 경제에너지과 | 2024-09-02 | 409 |
6431 | [경제에너지과]양양군 물가동향 - 2024.08.29.기준 | 경제에너지과 | 2024-09-01 | 331 |
6430 | [경제에너지과]추석 명절 중점관리대상 품목 가격동향 | 경제에너지과 | 2024-09-01 | 336 |
6429 | [경제에너지과]강원특별자치도 소상공인 경영안정자금 지원사업(3차) 안내 | 경제에너지과 | 2024-08-30 | 450 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.